
優(yōu)利德筆式萬(wàn)用表UT118B
技術(shù)指標(biāo)
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
| | SCAN 模式 | AUTO 模式 | UT118B (原UT18B) |
| 直流電壓 | 3V/30V/300V/600V | 3V/30V/300V/600V | ±(1%+3) |
| 交流電壓 | 3V/30V/300V/600V | 3V/30V/300V/600V | ±(1%+4) |
| 電阻 | 300/3K/30K/300K/3MΩ | 300/3K/30K/300K/3M/30MΩ | ±(1%+3) |
| 電容 | 3nF/30nF/300nF/3uF/ 30uF/300uF | 3nF/30nF/300nF/3uF/30uF/ 300uF/3mF | ±(3%+5) |
| 特殊功能 | |||
| EF功能 | | √ | |
| 二極管測(cè)試 | | √ | |
| 通斷蜂鳴 | | √ | |
| 睡眠功能 | 約10分鐘 | √ | |
| 低壓顯示 | | √ | |
| 電壓測(cè)量輸入阻抗 | ≥10MΩ | √ | |
| 數(shù)據(jù)保持 | | √ | |
| MAX/MIN | | √ | |
| 背光顯示 | | √ | |
| 筆頭燈 | | √ | |
| zui大顯示 | | 2999 | |
| 一般特征 | |||
| 電源 | 1節(jié)3V紐扣型鋰錳電池 | ||
| LCD尺寸 | 28×14mm | ||
| 機(jī)身顏色 | 紅色+灰色 | ||
| 機(jī)身重量 | 90g(包括電池) | ||
| 機(jī)身尺寸 | 20×27×182 mm | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說(shuō)明書(shū), | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 吸塑 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 80臺(tái) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 570×300×415mm | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝毛重 | 15 kg | ||
聯(lián)系QQ:940817179
聯(lián)系郵箱:mx1718@126.com
傳真:86-0755-28116090
聯(lián)系地址:深圳市龍華區(qū)共和新墟206幢102
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2025 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14025211號(hào)
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪(fǎng)問(wèn)量:630977 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃