
優(yōu)利德新款數(shù)字萬用表UT151G
技術(shù)指標(biāo)
| 基本功能 | 量程 | 分辨力 | 準(zhǔn)確度 | 輸入保護(hù) | |
| 直流電壓DCV | 200mV | 0.01mV | ±(0.05%+3) | 250V AC | |
| 2V/20V/200V | 0.1mV/1mV/10mV | ±(0.1%+3) | 750VAC /1000VDC | ||
| 1000V | 100mV | ±(0.15%+5) | |||
| 交流電壓ACV | 2V/20V/200V | 0.1mV/1mV/10mV | ±(0.8%+20) | 750VAC 1000VDC 頻響:40Hz~400Hz | |
| 750V | 100mV | ±(1%+50) | |||
| 直流電流DCA | 2mA/20mA | 0.1μA/1μA | ±(0.5%+5) | 200mA/250V | |
| 200mA | 10μA | ±(0.8%+5) | |||
| 20A | 1mA | ±(2%+10) | 無保險(xiǎn)絲 | ||
| 交流電流ACA | 2mA | 0.1μA | ±(1%+30) | 200mA/250V 頻響:40Hz~400Hz | |
| 20mA/200mA | 1μA/10uA | ±(1%+20) | |||
| 20A | 1mA | ±(2%+20) | 無保險(xiǎn)絲 | ||
| 電阻Ω | 200Ω | 0.1Ω | ±(0.5%+10) | 250V AC | |
| 2kΩ | 1Ω | ±(0.3%+3) | |||
| 20kΩ/200kΩ/2MΩ | 10Ω/100Ω/1kΩ | ±(0.3%+1) | |||
| 20MΩ | 10kΩ | ±(0.5%+1) | |||
| 電容 | 20nF/200nF/ 2μF/20μF | 1pF/10pF/ 100pF/1nF | ±(4%+20) | 250V AC | |
| 頻率 | 20kHz | 1Hz | ±(1.5%+5) | 250V AC | |
| H F E | 1000β | 1β , Vce≈3V/Ibo≈10μA | 250V AC | ||
| 特殊功能 | |||||
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 約15分鐘 | 有 | |||
| 低電壓顯示 | 約≤7.5V | 有 | |||
| 通斷蜂鳴 | | 有 | |||
| 三極管 | | 有 | |||
| 數(shù)據(jù)保持 | | 有 | |||
| 二極管 | | 有 | |||
| 真有效值 | | 有 | |||
聯(lián)系QQ:940817179
聯(lián)系郵箱:mx1718@126.com
傳真:86-0755-28116090
聯(lián)系地址:深圳市龍華區(qū)共和新墟206幢102
掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14025211號
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:630977 管理登陸