
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | DSJ2 | DSJ2A |
| 記錄紙分度范圍 | 0.1mm~10mm | |
| 記錄誤差 | ±0.05mm | |
| 降雨強(qiáng)度記錄范圍 | 0.01mm/min~4mm/min | |
| 承雨口內(nèi)經(jīng) | φ200+0.6mm | |
| 自記紙上雨量zui小分度 | 0.1mm | |
| 全程記錄時(shí)間 | 26h | |
| 時(shí)間zui小分度 | 10min | 10min |
| 外形尺寸 | φ335mm×1090mm | φ364mm×1080mm |
| 重量 | 13.9kg | 15.9kg |
聯(lián)系QQ:940817179
聯(lián)系郵箱:mx1718@126.com
傳真:86-0755-28116090
聯(lián)系地址:深圳市龍華區(qū)共和新墟206幢102
掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14025211號(hào)
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:630977 管理登陸