
溫州山度(SUNDOO)SH-100K 數(shù)顯推拉力計(100KN)
| 主要特點: | ||||||||||
| 高精度高分辨率 | ||||||||||
| 準(zhǔn)確度0.5級,zui小讀數(shù)達(dá)0.001N | ||||||||||
| 峰值保持功能 | ||||||||||
| 可抓取測試中的峰值 | ||||||||||
| *峰值保持功能 | ||||||||||
| 抓取測試中的*峰值,于電腦鍵盤、按鍵按鈕的按壓力測試功能 | ||||||||||
| 峰值自動解除功能 | ||||||||||
| 抓取測試中的峰值,保持顯示1~10秒(可自由設(shè)定)后自動解除,等待下一個峰值 | ||||||||||
| 比較功能 | ||||||||||
| 上下限偏差值自由設(shè)定,紅綠指示燈及蜂鳴器自動聲光報警設(shè)置 | ||||||||||
| 記憶功能 | ||||||||||
| 可存儲10組測試數(shù)據(jù),平均值計算功能 | ||||||||||
| 三種單位變換 | ||||||||||
| 可換N、kgf、lbf三種計測單位,并自動換算 | ||||||||||
| LCD液晶屏可翻轉(zhuǎn)顯示 | ||||||||||
| 按住單位鍵3秒后放開,可翻轉(zhuǎn)LCD液晶屏顯示方向 | ||||||||||
| 自動關(guān)機(jī)功能 | ||||||||||
| 環(huán)保省電及保護(hù)本機(jī)設(shè)計,關(guān)機(jī)時間(1~60分鐘)自由設(shè)定; | ||||||||||
| RS-232C串口輸出 | ||||||||||
| 串口RS-232C輸出,可打印10組存儲的測試數(shù)據(jù)和zui大值、zui小值、平均值、合格或不合格值判斷 | ||||||||||
| 操作簡單 | ||||||||||
| 集多功能一體設(shè)計,按鍵配置及操作簡單明了使用方便;并可安裝于各種試驗機(jī)臺及夾具作為試驗機(jī)使用 | ||||||||||
| 技術(shù)參數(shù): | ||||||||||
|
聯(lián)系QQ:940817179
聯(lián)系郵箱:mx1718@126.com
傳真:86-0755-28116090
聯(lián)系地址:深圳市龍華區(qū)共和新墟206幢102
掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14025211號
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:630977 管理登陸