
| 溫度測(cè)量范圍 | -30℃~70℃,-40℃~85℃(無(wú)顯示屏) |
| 溫度測(cè)量精度 | ±0.3℃(23℃±2℃),全程±0.5℃ |
| 溫度分辨率 | 0.1℃/0.2℉ |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量 | 7天/15天/30天/45天/60天/90天/120天 |
| 報(bào)警提示 | 高亮雙色LED指示燈 |
| 刷新間隔 | 10秒 |
| 記錄間隔 | 5分鐘(存儲(chǔ)容量7天/15天/30天/45天機(jī)型),10分鐘(存儲(chǔ)容量60天/90天機(jī)型),15分鐘(存儲(chǔ)容量120天機(jī)型) |
| 延時(shí)啟動(dòng) | 1~120秒 |
| 啟動(dòng)模式 | 立即啟動(dòng)/延時(shí)啟動(dòng)/定時(shí)啟動(dòng)/磁性啟動(dòng) |
| 結(jié)束方式 | 存滿為止/定時(shí)結(jié)束/磁性結(jié)束 |
| 定時(shí)啟動(dòng)/結(jié)束 | 任意時(shí)間開(kāi)啟 任意時(shí)間結(jié)束 |
| 存儲(chǔ)溫度 | -50℃~90℃ |
| 靜電防護(hù) | ±25KV |
| 通訊接口 | USB2.0 |
| 電池型號(hào) | 3.6V鋰聚合物電池(可充電) |
| 電池續(xù)航 | 45~150天(工作時(shí)間) |
| 電池充放電 | ≥300 次 |
| 配套軟件 | Quick Log |
| 防護(hù)等級(jí) | IP64 |
| 類型 | 數(shù)字化傳感器/NTC |


| 外形尺寸 | 79×22×7.4mm |
| 外殼材質(zhì) | ABS+PC,阻燃,無(wú)毒無(wú)鹵 |
| 顯示區(qū)域 | 21.5×5.5mm |
| 整機(jī)重量 | 12g |
聯(lián)系QQ:940817179
聯(lián)系郵箱:mx1718@126.com
傳真:86-0755-28116090
聯(lián)系地址:深圳市龍華區(qū)共和新墟206幢102
掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14025211號(hào)
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:630977 管理登陸